اختتامیه جشنواره ملی مطبوعات دینی/کسب رتبه نخست خبرنگار آستان بهارستان+اسامی برگزیدگان
آستان بهارستان؛ آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی در تالار فرهنگ و هنر شهر قم برگزار شد و فاطمه سادات محمدی خبرنگار پایگاه خبری آستان بهارستان و ۱۹دی آنلاین رتبه نخست بخش مصاحبه را کسب کرد.
این جشنواره با حضور آیت الله سیدمحمدسعیدی تولیت آستان حضرت معصومه(سلاماللهعلیها) و امام جمعه قم، حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری و احمدامیرآبادی فراهانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مقیمی معاون استاندار قم، شمسایی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توکلیان مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و جمع گستردهای از اصحاب رسانه کشور بود.
دبیر علمی اولین جشنواره مطبوعات دینی در بخشی از این جلسه، طی سخنانی بیان کرد: در این جشنواره ۱۹۵ نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران افزون بر ۸۰۰ اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.
محمدجواد محرابی افزود: انتقال غیرمستقیم ارزشها و مفاهیم دینی، توجه به آسیبهای اجتماعی، توجه به ارکان مقاله نویسی، استفاده از عملیات روانی در چهارچوب اخلاق اسلامی، استفاده از زیبایی شناسی در انتقال مفاهیم دینی، پرهیز از کلی گویی، رعایت تکنیکهای اصولی روزنامه نگاری از ویژگیهای آثار رسیده به این جشنواره بود.
وی تاکید کرد: کمک به توسعه مطبوعات دینی در فضای رسانهای کشور، تقویت فضای رسانهای برای تولید محصولات دینی، تقدیر از خبرنگاران و روزنامهنگاران درحوزه رسانه، شناسایی ظرفیت مطبوعات دینی و تلاش جهت معرفی آنها، ساماندهی فعالیت مطبوعات دینی در راستای الگوهای حرفه ای، ترغیب فعالان رسانی برای مطالعه و تحقیق در خصوص مطبوعات دینی از اهداف این جشنواره بود.
محرابی گفت: این جشنواره در سه بخش حرفهای، موضوعی و نشریات تخصصی حوزه دین با ارسال آثاری از سراسر کشور امروز به کار خود پایان داد.
خبرنگار پایگاه خبری آستان بهارستان و ۱۹ دی آنلاین با گفت وگویی تحت عنوان «نقش مساجد درکاهش آسیبهای اجتماعی» در این جشنواره شرکت کرده و توانست رتبه نخست را کسب کند.
اسامی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی به شرح ذیل است:
ردیف | نام و نام خانوادگی | عنوان | منبع اثر | ||
بخش حرفه ای(خبر) | |||||
رتبه اول | – | – | – | ||
رتبه دوم | – | – | – | ||
رتبه سوم | زهرا قربانی | برای خبر نقش حجاب در زنان تمدن ساز | خبرگزاری شبستان | ||
بخش حرفه ای(سرمقاله، مقاله و یادداشت) | |||||
رتبه اول | علی نژاد شاهرخ آبادی | برای مقاله بررسی یکی از دلایل بیمهریهای چند ساله به خوزستان | خبرگزاری رسا | ||
رتبه دوم | حسن طاهری
|
برای اثر غربت امام و حوزه انقلابی | پایگاه خبری جماران | بطور مشترک | |
محبوبه جعفری |
برای اثر Hossain Day، روزی برای شنیدن صدای دستهجات در خیابانهای آمریکا
|
ماهنامه راه نامه | |||
رتبه سوم
|
محمد زندی |
برای اثر این فاصله گذاری سیاسی است
|
روزنامه کیهان(تهران)
|
بطور مشترک | |
سید محمد مهدی موسوی دارامرودی |
برای اثر دلتنگیام را لطف شما مرهم است.
|
خبرگزاری حوزه | |||
بخش اصلی(تیتر) | |||||
رتبه اول | – | – | – | ||
رتبه دوم | – | – | – | ||
رتبه سوم
|
زهره نعلبندی | برای تیتر خونی که قطره قطرهاش بوی گُل گرفت. | پایگاه خبری جارچی اخبار | بطور مشترک | |
مهری فروغی | برای تیتر همت، مجنون خیبر شد! | ماهنامه راه نامه(اصفهان) | |||
بخش حرفه ای(مصاحبه) | |||||
رتبه اول | سید حسن حسینى نژاد | براى مصاحبه متفکران ما چقدر به جامعه(سلمانى) میاندیشند؟
|
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) | گلستان | |
رتبه دوم | على علیزاده | براى مصاحبه مردمى که هیچ مدرک شناسایى ندارند | خبرگزاری حوزه | ||
رتبه سوم | فاطمه مداح نظرى | براى مصاحبه در مسیر تمدن اسلامى | روزنامه شاخه سبز | ||
بخش حرفه ای(گزارش خبری-تحلیلی- تحقیقی) | |||||
رتبه اول | یونس عزیزی | برای گزارش، نشانی پستی: قم خیابان کتاب؟! | خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) | ||
رتبه دوم
|
وجیه غلامحسین زاده | برای گزارش، میراثی به وسعت تاریخ به بهای گرسنگی یک عالم بزرگ | پایگاه خیری شهر بیست | بطور مشترک | |
مهدی هواسی |
برای گزارش ، یک صبح آفتابی در مناطق جنگزدۀ ریفِ دمشق
|
پایگاه خبری ۵۹۸ | |||
رتبه سوم | مهری فروغی | برای گزارش خلوت و جلوت خانههای ایرانی | ماهنامه راه نامه |
|
|
بخش حرفه ای(گزارش ها و مصاحبه های تصویری) | |||||
رتبه اول | محمود لطیف | برای گزارش هیاهو برای هیچ | خبرگزاریرسا | ||
– | – | – | |||
– | – | – | |||
بخش حرفه ای (عکس خبری و گزارش تصویری) | |||||
رتبه اول | حمید عابدی | مجموعه عکس گزارش «شوق زیارت» | خبرگزاری اهل بیت | ||
رتبه دوم | محمد محسن زاده | دومجموعه عکس ازمراسم «عزاداری درمسجد جمکران»
و «تصاویرهوایی ازحرم امام رضا علیه السلام» |
خبرگزاری میزان | ||
رتبه سوم | احمد ظهرابی | مجموعه عکس «قم محورانقلاب» | خبرگزاری دانشجویان ایران | ||
|
|||||
بخش حرفه ای(گرافیک، طراحی و صفحه آرایی) | |||||
رتبه اول | سید امیر سجادی | برای اثر ویژه نامه کلمه سوا | هفته نامه افق حوزه | ||
رتبه دوم | ملیحه مهدوی نژاد |
برای اثر محرم
|
ماهنامه یاران امین | ||
رتبه سوم | مژگان غلامی دوست | برای اثر یا ابا عبدالله، روزی برای شنیدن صدای دسته جات در خیابان های آمریکا | ماهنامه راه نامه |
اصفهان
|
|
بخش حرفه ای (موشن گرافی، کلیپ های مفهومی و …) | |||||
رتبه اول | امیر اسماعیلی | برای موشن گرافیک حماسه سوسنگرد | …. | سمنان | |
رتبه دوم | سعید حضرتی | برای سخنی با مسلمین جهان از خبرگزاری رسا | خبرگزاری رسا | ||
رتبه سوم | محمد عارفیان | برای پادکستی درباره استاد راستگو | خبرگزاری اهل بیت | گیلان | |
بخش موضوعی”ایثار و شهادت”رسته مقاله و یادداشت | |||||
برگزیده ندارد | |||||
بخش موضوعی”ایثار و شهادت”رسته گزارش تحلیلی- تحقیقی | |||||
برگزیده ندارد | |||||
بخش موضوعی”ایثار و شهادت”رسته مصاحبه و گفتگو | |||||
رتبه اول | یونس عزیزی | دفاع مقدس مربوط به جریان خاصی نیست | خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) | ||
بخش موضوعی”فرهنگ عمومی”رسته مقاله و یادداشت | |||||
برگزیده ندارد | |||||
بخش موضوعی”فرهنگ عمومی”رسته گزارش تحلیلی-تحقیقی | |||||
رتبه سوم | راضیه عباسی | مران، حکایت نعمت و نقمت | دوهفته نامه شالیزار | ||
بخش موضوعی”فرهنگ عمومی”رسته مصاحبه و گفتگو | |||||
رتبه اول | راضیه رضایی | من محروم نیستم | پایگاه خبری شهر بیست |
|
|
بخش موضوعی” اخلاق و فرهنگ شهروندی “رسته مقاله و یادداشت | |||||
برگزیده ندارد | |||||
بخش موضوعی”اخلاق و فرهنگ شهروندی”رسته گزارش تحلیلی-تحقیقی | |||||
رتبه اول | حنان سالمی | بچههای خانم ژنرال! | خبرگزاری فارس | اهواز | |
بخش موضوعی”اخلاق و فرهنگ شهروندی”رسته مصاحبه و گفتگو | |||||
رتبه اول | محمدباقر محجوب | مد و فشن،شیک پوشی و زندگی لاکچری | خبرگزاری حوزه | ||
بخش موضوعی” حجاب و عفاف “رسته مقاله و یادداشت | |||||
برگزیده ندارد | |||||
بخش موضوعی”حجاب و عفاف”رسته گزارش تحلیلی-تحقیقی | |||||
رتبه اول | حسین حیدری | برای گزارش حجاب دست خوش طرحهای جذاب دشمن در بازار لباس | پایگاه خبر قم فردا | ||
بخش موضوعی”حجاب و عفاف”رسته مصاحبه و گفتگو | |||||
رتبه اول | متین فیروزآبادی | همه باهم برای دوچرخه سواری بانوان | خبرگزاری رسا | اصفهان | |
بخش موضوعی” نماز “رسته مقاله و یادداشت | |||||
برگزیده ندارد | |||||
بخش موضوعی”نماز”رسته گزارش تحلیلی-تحقیقی | |||||
برگزیده ندارد | |||||
بخش موضوعی”نماز”رسته مصاحبه و گفتگو | |||||
رتبه اول | فاطمه سادات محمدی | نقش مساجد درکاهش آسیبهای اجتماعی | پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین |
|
|
بخش موضوعی” مسجد، رکن محله محوری شهری “رسته مقاله و یادداشت | |||||
برگزیده ندارد
|
|||||
بخش موضوعی” مسجد، رکن محله محوری شهری “رسته گزارش تحلیلی-تحقیقی | |||||
برگزیده ندارد
|
|||||
بخش موضوعی” مسجد، رکن محله محوری شهری “رسته مصاحبه و گفتگو | |||||
رتبه اول | الهام مهدیزاده | رهایی در روز هشتم | روزنامه شهر آرا | مشهد | |
بخش ویژه نشریات تخصصی حوزه دین
|
|||||
هیئت محترم داوران بر اساس اعلام فراخوان جشنواره در بخش ویژه با نگاه به قدمت و اثرگذاری نشریات دینی، ضمن قدردانی از تلاشهای جامعه خبری در نشریات مکتوب، خبرگزاریها و پایگاههای خبری که در حوزه دین مجاهدت مینمایند: | |||||
۱- | ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام | ماهنامه “درسهایی از مکتب اسلام ” را که محل قلم زدن عالمان بزرگ دینی در بیش از نیم قرن گذشته بوده است، انتخاب نمود. | |||
۲- | دوهفته نامه بعثت | دوهفته نامه “بعثت” و تلاشهای عالم فقید وارسته، دانشمند ارجمند حضرت آیت اله خسروشاهی را گرامی داشته و تقدیر مینماید.
|
|||
۳- | هفته نامه افق حوزه | و هفته نامه “افق حوزه” را به جهت تلاش طولانی مدت در حوزه ترویج تفکر دینی در حوزه نشریات مکتوب مورد قدردانی قرار میدهد.
|
|||
۴- | ماهنامه سلام بچه ها | ماهنامه “سلامبچهها” بواسطه تلاشهای اثرگذار و طولانی در حوزه کودک و نوجوان که بسیار جای خالی آن نمود دارد، میستاید. | |||
۵- | خبرگزاری رسا | “خبرگزاری رسا” به عنوان پرسابقهترین خبرگزاری دینی دارای مجوز | |||